- 產品詳情
- 相關產品
| 一級分類 | 二級分類 | 具體參數 |
|---|---|---|
| LVDT/RVDT信號仿真輸出 | 通道數量 | 8路3/4線制,16路2線制 |
| 信號設置 | 每通道可單獨設置輸出信號的和值、差值 | |
| 相位與頻率 | 輸出信號與激勵信號間相位差<1°,頻率與激磁信號一致 | |
| 輸出幅值 | ≤7Vrms | |
| 輸出精度 | ±0.1%FS | |
| 激磁信號輸入 | 通道數量 | 8路(2線模式:每路激磁信號負載兩路仿真信號輸出;3/4線模式:每路激磁信號負載一路仿真信號輸出) |
| 電壓幅值 | 1Vrms~7Vrms(峰峰值電壓20V) | |
| 信號頻率 | 1800Hz | |
| 功能特性 | 監(jiān)控功能 | 支持輸入與輸出信號電壓、頻率等狀態(tài)實時監(jiān)控 |
| 驅動程序 | 兼容最新版本的Windows和Linux操作系統(tǒng) |










